モデル施設収支情報

こちらのページでは、当サイト監修のフジフィールドが経営している、「フレンチkiss動物病院(ホームセンター施設内に開業した動物病院です)」の経営情報を掲載しています。

2005年1月開院から現在までの収支状況

カルテ数 病院売り上げ 来院数
2005年1月 164 ¥1,037,188 157
2005年2月 233 ¥1,024,482 161
2005年3月 316 ¥1,557,177 207
2005年4月 405 ¥3,981,966 506
2005年5月 493 ¥3,090,375 341
2005年6月 573 ¥2,508,674 348
2005年7月 631 ¥3,292,649 454
2005年8月 685 ¥3,396,847 404
2005年9月 741 ¥3,051,954 384
2005年10月 790 ¥3,083,862 354
2005年11月 825 ¥2,931,911 323
2005年12月 869 ¥3,211,258 367
2006年1月 918 ¥2,696,689 408
2006年2月 963 ¥2,663,653 419
2006年3月 1008 ¥3,114,354 414
2006年4月 1053 ¥7,170,272 800
2006年5月 1098 ¥5,473,294 570
2006年6月 1144 ¥4,786,656 600

1年目総売り上げ ¥58,073,261

当院開院時必要費用概算

項目 費用 備考
内外装工事費 ¥0 ホームセンター持ち
後つけ収納家具 ¥1,000,000
医療機器 ¥150,000 リース月額
テナント料 ¥310,000 賃料
スタッフ ¥150,000 AHT1名
薬品仕入れ ¥1,000,000
その他 ¥500,000 チラシ等 販促物
初期費用合計 ¥3,100,000